送    料    表
送付先 沖  縄 南九州 北九州 四 国 中 国 関 西 北 陸 東 海 信 越 関 東 南東北 北東北 北海道
  熊本 福岡 徳島 鳥取 滋賀 富山 岐阜 新潟 茨城 宮城 青森 北海道
宮崎 佐賀 香川 島根 京都 石川 静岡 長野 栃木 山形 岩手  
鹿児島 長崎 愛媛 岡山 大阪 福井 愛知   群馬 福島 秋田  
  大分 高知 広島 兵庫   三重   埼玉      
      山口 奈良       千葉      
        和歌山       東京      
                神奈川      
                山梨      
サイズ 3辺計 重量              
A 60 2kg迄 3190 690 690 690 670 630 670 690 690 690 690 690 780
80 5kg迄 3190 710 710 710 690 670 690 710 710 710 710 710 780
100 10kg迄 3190 780 780 750 730 690 730 750 750 750 780 900 980
140 20kg迄 3400 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 1230 1330
E 160 30kg迄 3610 1330 1230 1010 1010 900 1010 1010 1120 1120 1230 1330 1660
F 170 50kg迄 4030 1870 1770 1550 1550 1440 1550 1550 1660 1660 1770 1870 2200
G 180 60kg迄 4240 2140 2040 1820 1820 1710 1820 1820 1930 1930 2040 2140 2470
H 200 80kg迄 4660 2680 2580 2360 2360 2250 2360 2360 2470 2470 2580 2680 3010
I 220 100kg迄 5400 3220 3120 2900 2900 2790 2900 2900 3010 3010 3120 3220 3550
J 240 100kg迄 6140 4300 4200 3980 3980 3870 3980 3980 4090 4090 4200 4300 4630
K 260 100kg迄 6870 5380 5280 5060 5060 4950 5060 5060 5170 5170 5280 5380 5710
L 280 100kg迄 7610 6730 6630 6410 6410 6300 6410 6410 6520 6520 6630 6730 7060

                
ホイール 1~2本 3400 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 790
ホイール 3~4本 6800 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1370
ホイール 5本 10200 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 2290 2500
タイヤ&ホイールSET 4本 16120 4520 4090 3230 3230 2800 3230 3230 3660 3660 4090 4520 5820
タイヤ&ホイールSET 5本 20150 5600 5060 3980 3980 3440 3980 3980 4520 4520 5060 5600 7220